| 1 cuota de $188.692,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.692,50 |
| 2 cuotas de $112.734,33 | Total $225.468,67 | |
| 3 cuotas de $78.275,94 | Total $234.827,82 | |
| 6 cuotas de $44.628,92 | Total $267.773,53 | |
| 9 cuotas de $33.188,91 | Total $298.700,23 | |
| 12 cuotas de $27.926,49 | Total $335.117,88 |
| Alto | 0.9 |
| Ancho | 24.4 |
| Color | NEGRO |
| Garantia | 6 |
| Modelo | TP10F |
| Origen | CHINA |
| Peso | 500 |
| Profundidad | 14.2 |
| Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | TUV EXT-2021-5587 RA 4081133 E |
| Capacidad | 32 GB |
| Bluetooth | SI |
| HDMI | NO |
| Lector de tarjetas | SI |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Pantalla | 10' |
| Parlantes | SI |
| Procesador | QUAD CORE ARM CORTEX |
| USB | SI |
| Velocidad del procesador | 1.5 |
| Video HD | SI |
| Wi Fi | SI |
