| 1 cuota de $261.181,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.181,00 |
| 2 cuotas de $156.042,59 | Total $312.085,18 | |
| 3 cuotas de $108.346,58 | Total $325.039,75 | |
| 6 cuotas de $61.773,66 | Total $370.641,96 | |
| 9 cuotas de $45.938,83 | Total $413.449,52 | |
| 12 cuotas de $38.654,78 | Total $463.857,46 |
| SISTEMA OPERATIVO | Android™ 10 GMS |
|---|

| PROCESADOR | A55 Octa Core Cortex 1.6 GHz / GPU PowerVR GE8322 |
|---|

| CANTIDAD DE MEMORIA | 2GB |
|---|

| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 32 GB |
|---|

| PANTALLA | Pantalla IPS Multitactil de 10.1” FullHD con Resolución de 1920x1200 |
|---|

| CONECTIVIDAD | 4G Bluetooth V4.2 Inalámbrica Wi-Fi 802.11abgn Dual Band 2.4Ghz-5Ghz |
|---|---|
| CONEXIONES | 1 Conexiones Auricular y/o Micrófono 3.5mm para auricular con micrófono 1 USB Type C |

| WEBCAM FRONTAL | Cámara Web de 2.0M Pixels 30fps |
|---|---|
| WEBCAM TRASERA | Cámara Web de 5.0 M Pixels 30fps |
