| 2 cuotas de $114.779,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 3 cuotas de $76.519,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 6 cuotas de $38.259,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 1 cuota de $229.558,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 3 cuotas de $76.519,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 6 cuotas de $38.259,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 2 cuotas de $114.779,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 9 cuotas de $39.920,25 | Total $359.282,29 | |
| 24 cuotas de $25.073,54 | Total $601.765,12 |
| 9 cuotas de $40.598,72 | Total $365.388,55 |
| 12 cuotas de $33.249,66 | Total $398.995,94 |
| 18 cuotas de $27.521,53 | Total $495.387,63 |
| 1 cuota de $229.558,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| 6 cuotas de $38.259,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.558,68 |
| Alto | 0.9 |
| Ancho | 24.4 |
| Color | NEGRO |
| Garantia | 6 |
| Modelo | TP10F |
| Origen | CHINA |
| Peso | 500 |
| Profundidad | 14.2 |
| Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | TUV EXT-2021-5587 RA 4081133 E |
| Capacidad | 32 GB |
| Bluetooth | SI |
| HDMI | NO |
| Lector de tarjetas | SI |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Pantalla | 10' |
| Parlantes | SI |
| Procesador | QUAD CORE ARM CORTEX |
| USB | SI |
| Velocidad del procesador | 1.5 |
| Video HD | SI |
| Wi Fi | SI |
