| 2 cuotas de $96.812,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 3 cuotas de $64.541,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 6 cuotas de $32.270,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 1 cuota de $193.624,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 3 cuotas de $64.541,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 6 cuotas de $32.270,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 2 cuotas de $96.812,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 9 cuotas de $33.671,22 | Total $303.041,05 | |
| 24 cuotas de $21.148,59 | Total $507.566,16 |
| 9 cuotas de $34.243,49 | Total $308.191,45 |
| 12 cuotas de $28.044,83 | Total $336.538,01 |
| 18 cuotas de $23.213,37 | Total $417.840,76 |
| 1 cuota de $193.624,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| 6 cuotas de $32.270,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.624,08 |
| PANTALLA TÁCTIL | SI |
| PULGADAS | 7' |
| RESOLUCIÓN | 1024X600 |
| MEMORIA RAM | 1GB |
| MEMORIA INTERNA | 16GB |
| CÁMARA FRONTAL | SI |
| WIFI | SI |
| CAPACIDAD DE BATERÍA | 2000MAH |
| ANCHO | 11.6CM |
| ALTO | 19.1CM |
| PROFUNDIDAD | 1.1CM |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE (ALTOXANCHOXPROFUNDIDAD) | 0.208X0.133X0.051MTS |
