| 1 cuota de $4.837.345,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.345,00 |
| 2 cuotas de $2.890.071,77 | Total $5.780.143,54 | |
| 3 cuotas de $2.006.691,95 | Total $6.020.075,85 | |
| 6 cuotas de $1.144.112,71 | Total $6.864.676,29 | |
| 9 cuotas de $850.835,23 | Total $7.657.517,14 | |
| 12 cuotas de $715.927,06 | Total $8.591.124,72 |
