| 1 cuota de $4.852.135,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.852.135,00 |
| 2 cuotas de $2.898.908,05 | Total $5.797.816,11 | |
| 3 cuotas de $2.012.827,33 | Total $6.038.482,01 | |
| 6 cuotas de $1.147.610,79 | Total $6.885.664,78 | |
| 9 cuotas de $853.436,63 | Total $7.680.929,71 | |
| 12 cuotas de $718.115,98 | Total $8.617.391,76 |
