| 2 cuotas de $1.257.431,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 3 cuotas de $838.287,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 6 cuotas de $419.143,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 1 cuota de $2.514.863,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 3 cuotas de $838.287,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 6 cuotas de $419.143,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 2 cuotas de $1.257.431,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 9 cuotas de $437.334,84 | Total $3.936.013,58 | |
| 24 cuotas de $274.686,01 | Total $6.592.464,38 |
| 9 cuotas de $444.767,66 | Total $4.002.908,97 |
| 12 cuotas de $364.257,08 | Total $4.371.085,05 |
| 18 cuotas de $301.504,24 | Total $5.427.076,43 |
| 1 cuota de $2.514.863,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 6 cuotas de $419.143,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
| 3 cuotas de $838.287,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.514.863,96 |
