| 2 cuotas de $196.413,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 3 cuotas de $130.942,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 6 cuotas de $65.471,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 1 cuota de $392.827,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 3 cuotas de $130.942,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 6 cuotas de $65.471,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 2 cuotas de $196.413,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 9 cuotas de $63.546,38 | Total $571.917,44 | |
| 12 cuotas de $50.867,88 | Total $610.414,53 | |
| 24 cuotas de $35.861,87 | Total $860.684,88 |
| 9 cuotas de $69.473,71 | Total $625.263,40 | |
| 12 cuotas de $56.897,78 | Total $682.773,34 |
| 18 cuotas de $40.561,61 | Total $730.109,04 |
| 1 cuota de $392.827,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 6 cuotas de $65.471,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
| 3 cuotas de $130.942,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.827,42 |
