| 1 cuota de $320.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.740,00 |
| 2 cuotas de $191.626,11 | Total $383.252,23 | |
| 3 cuotas de $133.053,64 | Total $399.160,93 | |
| 6 cuotas de $75.860,35 | Total $455.162,13 | |
| 9 cuotas de $56.414,60 | Total $507.731,42 | |
| 12 cuotas de $47.469,52 | Total $569.634,24 |
La balanza de uso comercial más popular del mercado, ahora alfanumérica. Única con 100 horas de autonomía ante cortes de energía.
CAPACIDAD:
CARACTERÍSTICAS:
