| 2 cuotas de $2.077.148,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 3 cuotas de $1.384.765,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 6 cuotas de $692.382,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 1 cuota de $4.154.297,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 3 cuotas de $1.384.765,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 6 cuotas de $800.463,88 | Total $4.802.783,28 | |
| 9 cuotas de $756.820,67 | Total $6.811.386,10 | |
| 12 cuotas de $670.434,37 | Total $8.045.212,44 | |
| 18 cuotas de $633.299,56 | Total $11.399.392,20 |
| 1 cuota de $4.154.297,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 3 cuotas de $1.384.765,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 6 cuotas de $692.382,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 2 cuotas de $2.077.148,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 12 cuotas de $548.367,26 | Total $6.580.407,16 | |
| 24 cuotas de $391.248,27 | Total $9.389.958,53 |
| 9 cuotas de $461.588,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 12 cuotas de $601.715,36 | Total $7.220.584,40 |
| 18 cuotas de $440.170,89 | Total $7.923.076,10 |
| 1 cuota de $4.154.297,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 6 cuotas de $692.382,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
| 3 cuotas de $1.384.765,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.154.297,45 |
