| 2 cuotas de $1.063.248,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 3 cuotas de $708.832,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 6 cuotas de $354.416,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 1 cuota de $2.126.496,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 3 cuotas de $708.832,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 6 cuotas de $354.416,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 2 cuotas de $1.063.248,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 9 cuotas de $369.797,71 | Total $3.328.179,41 | |
| 24 cuotas de $232.266,56 | Total $5.574.397,48 |
| 9 cuotas de $376.082,69 | Total $3.384.744,21 |
| 12 cuotas de $308.005,27 | Total $3.696.063,27 |
| 18 cuotas de $254.943,28 | Total $4.588.979,08 |
| 1 cuota de $2.126.496,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 6 cuotas de $354.416,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
| 3 cuotas de $708.832,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.496,33 |
