| 1 cuota de $110.525,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.525,85 |
| 2 cuotas de $66.033,67 | Total $132.067,34 | |
| 3 cuotas de $45.849,80 | Total $137.549,42 | |
| 6 cuotas de $26.141,20 | Total $156.847,23 | |
| 9 cuotas de $19.440,26 | Total $174.962,42 | |
| 12 cuotas de $16.357,82 | Total $196.293,91 |
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Malasia |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | VPN18325N |
| Marca | PHILCO |
| Aspas reversibles | No |
| Mecanismo de seguridad | 0 |
| Tipo de base | 0 |
| Cantidad de aspas | 0 |
| Rejilla extraíble | No |
| Alimentación | 220-240 V |
| Rotación de 360° | No |
| Función repelente | No |
| Tipo de ventilador | De pie |
| Inclinación | No |
| Rejilla giratoria | No |
| Diámetro (cm) | 0 |
| Luz | No |
| Silencioso | No |
| Programable | No |
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 0 |
| Nivel de ruido (dB) | 0 |
| Frecuencia (Hz) | 0 |
| Control remoto | No |
| Cantidad de velocidades(*) | 3 |
| Oscilación | No |
| Tipo de motor | 0 |
| Función turbo | No |
| Potencia (W)(*) | 50 |
| Altura ajustable | Si |
