| 2 cuotas de $70.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 3 cuotas de $47.234,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 6 cuotas de $23.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 1 cuota de $141.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 12 cuotas de $19.968,17 | Total $239.618,08 |
| 3 cuotas de $52.344,72 | Total $157.034,16 | |
| 6 cuotas de $28.366,37 | Total $170.198,27 | |
| 9 cuotas de $23.613,85 | Total $212.524,66 | |
| 18 cuotas de $16.854,66 | Total $303.383,98 |
| 1 cuota de $164.983,64 | Total $164.983,64 | |
| 6 cuotas de $30.886,31 | Total $185.317,88 |
| 3 cuotas de $54.994,54 | Total $164.983,64 |
| 3 cuotas de $58.574,88 | Total $175.724,65 | |
| 6 cuotas de $33.436,94 | Total $200.621,69 | |
| 9 cuotas de $25.764,57 | Total $231.881,15 | |
| 12 cuotas de $21.830,37 | Total $261.964,49 | |
| 18 cuotas de $18.185,09 | Total $327.331,62 |
| 1 cuota de $141.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 3 cuotas de $47.234,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 6 cuotas de $23.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 2 cuotas de $70.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 9 cuotas de $22.922,66 | Total $206.303,94 | |
| 12 cuotas de $18.349,23 | Total $220.190,74 | |
| 24 cuotas de $12.936,21 | Total $310.469,08 |
| 9 cuotas de $25.060,79 | Total $225.547,07 | |
| 12 cuotas de $20.524,35 | Total $246.292,25 |
| 18 cuotas de $14.631,52 | Total $263.367,34 |
| 1 cuota de $141.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 6 cuotas de $23.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| 6 cuotas de $23.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.702,00 |
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Malasia |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | VPN18325N |
| Marca | PHILCO |
| Aspas reversibles | No |
| Mecanismo de seguridad | 0 |
| Tipo de base | 0 |
| Cantidad de aspas | 0 |
| Rejilla extraíble | No |
| Alimentación | 220-240 V |
| Rotación de 360° | No |
| Función repelente | No |
| Tipo de ventilador | De pie |
| Inclinación | No |
| Rejilla giratoria | No |
| Diámetro (cm) | 0 |
| Luz | No |
| Silencioso | No |
| Programable | No |
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 0 |
| Nivel de ruido (dB) | 0 |
| Frecuencia (Hz) | 0 |
| Control remoto | No |
| Cantidad de velocidades(*) | 3 |
| Oscilación | No |
| Tipo de motor | 0 |
| Función turbo | No |
| Potencia (W)(*) | 50 |
| Altura ajustable | Si |
