| 2 cuotas de $70.851,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 3 cuotas de $47.234,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 6 cuotas de $23.617,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 1 cuota de $141.703,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 3 cuotas de $47.234,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 6 cuotas de $23.617,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 2 cuotas de $70.851,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 9 cuotas de $22.922,88 | Total $206.305,92 | |
| 12 cuotas de $18.349,40 | Total $220.192,85 | |
| 24 cuotas de $12.936,34 | Total $310.472,06 |
| 9 cuotas de $25.061,03 | Total $225.549,24 | |
| 12 cuotas de $20.524,55 | Total $246.294,61 |
| 18 cuotas de $14.631,66 | Total $263.369,86 |
| 1 cuota de $141.703,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 6 cuotas de $23.617,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| 3 cuotas de $47.234,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.703,36 |
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Malasia |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | VPN18325N |
| Marca | PHILCO |
| Aspas reversibles | No |
| Mecanismo de seguridad | 0 |
| Tipo de base | 0 |
| Cantidad de aspas | 0 |
| Rejilla extraíble | No |
| Alimentación | 220-240 V |
| Rotación de 360° | No |
| Función repelente | No |
| Tipo de ventilador | De pie |
| Inclinación | No |
| Rejilla giratoria | No |
| Diámetro (cm) | 0 |
| Luz | No |
| Silencioso | No |
| Programable | No |
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 0 |
| Nivel de ruido (dB) | 0 |
| Frecuencia (Hz) | 0 |
| Control remoto | No |
| Cantidad de velocidades(*) | 3 |
| Oscilación | No |
| Tipo de motor | 0 |
| Función turbo | No |
| Potencia (W)(*) | 50 |
| Altura ajustable | Si |
