Tipo de resolución 4K UHD
Resolución 3840 x 2160 píxeles
Formato de pantalla Plano
Tipo de pantalla LED 4K Ultra HD
3D No
| 2 cuotas de $457.426,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 3 cuotas de $304.950,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 6 cuotas de $152.475,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 1 cuota de $914.852,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 3 cuotas de $304.950,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 6 cuotas de $152.475,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 2 cuotas de $457.426,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 9 cuotas de $159.092,87 | Total $1.431.835,87 | |
| 24 cuotas de $99.924,78 | Total $2.398.194,71 |
| 9 cuotas de $161.796,77 | Total $1.456.170,95 |
| 12 cuotas de $132.508,78 | Total $1.590.105,37 |
| 18 cuotas de $109.680,67 | Total $1.974.252,00 |
| 1 cuota de $914.852,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 6 cuotas de $152.475,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
| 3 cuotas de $304.950,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.852,64 |
