| 2 cuotas de $182.409,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 3 cuotas de $121.606,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 6 cuotas de $60.803,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 1 cuota de $364.818,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 3 cuotas de $121.606,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 6 cuotas de $60.803,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 2 cuotas de $182.409,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 9 cuotas de $63.441,89 | Total $570.976,98 | |
| 24 cuotas de $39.847,27 | Total $956.334,46 |
| 9 cuotas de $64.520,13 | Total $580.681,14 |
| 12 cuotas de $52.840,88 | Total $634.090,53 |
| 18 cuotas de $43.737,65 | Total $787.277,70 |
| 1 cuota de $364.818,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 6 cuotas de $60.803,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| 3 cuotas de $121.606,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.818,21 |
| Marca | SEÑORIAL |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Tipo de Calentamiento | Eléctrico |
| Capacidad (en Lts) | 30 |
| Tipo de Conexión | Superior |
| Sistema Montaje | De pie y Para colgar |
| Recuperación de Agua Caliente (xhr) | 45 |
| Tipo de Gas | Eléctrico |
| Válvula de Seguridad | Si |
| Alto (mm) | 420 |
| Ancho (mm) | 440 |
| Profundidad (mm) | 410 |
| Peso (Kg) | 12 |
