| 2 cuotas de $87.358,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 3 cuotas de $58.238,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 6 cuotas de $29.119,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 1 cuota de $174.716,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 3 cuotas de $58.238,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 6 cuotas de $33.664,99 | Total $201.989,97 | |
| 9 cuotas de $31.829,50 | Total $286.465,48 | |
| 12 cuotas de $28.196,36 | Total $338.356,34 | |
| 18 cuotas de $26.634,59 | Total $479.422,60 |
| 1 cuota de $174.716,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 3 cuotas de $58.238,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 6 cuotas de $29.119,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 2 cuotas de $87.358,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 12 cuotas de $23.062,60 | Total $276.751,24 | |
| 24 cuotas de $16.454,67 | Total $394.912,13 |
| 9 cuotas de $19.412,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 12 cuotas de $25.306,26 | Total $303.675,08 |
| 18 cuotas de $18.512,20 | Total $333.219,67 |
| 1 cuota de $174.716,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 6 cuotas de $29.119,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
| 3 cuotas de $58.238,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.716,69 |
INCLUYE: Pinza porta electrodo, pinza masa
Tensión: 220 V - 50Hz.
Amperaje: 20 - 120 Amp.
Tecnología: IGBT
Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración
Protección térmica
Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador
