| 2 cuotas de $594.409,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 3 cuotas de $396.272,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 6 cuotas de $198.136,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 1 cuota de $1.188.818,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 3 cuotas de $396.272,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 6 cuotas de $198.136,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 2 cuotas de $594.409,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 9 cuotas de $206.735,46 | Total $1.860.619,10 | |
| 24 cuotas de $129.848,65 | Total $3.116.367,58 |
| 9 cuotas de $210.249,07 | Total $1.892.241,66 |
| 12 cuotas de $172.190,38 | Total $2.066.284,62 |
| 18 cuotas de $142.526,07 | Total $2.565.469,31 |
| 1 cuota de $1.188.818,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 6 cuotas de $198.136,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
| 3 cuotas de $396.272,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.818,03 |
PANTALLA:
– TIPO DE PANTALLA: LED
– TIPO DE TV: SMART TV
– PULGADAS: 58″
– RESOLUCION DE VIDEO: 3840X2160 (4K)
– CONTRASTE: 6000 : 1
– BRILLO: 280 cd/m2
– TIEMPO DE RESPUESTA (MS): 8 MS
– FRECUENCIA DE REFRESCO (HZ): 60HZ
SONIDO:
– CANTIDAD DE PARLANTES: 2
– POTENCIA DE PARLANTES (RMS) (W): 10W RMS (X2)
– FUNCION DE SONIDO: STANDARD/AUTO/MOVIE/MUSIC/NEWS/SPORTS/VIVID/USER
CONECTIVIDAD:
– PUERTO HDMI: 4 (v1.4)
– PUERTO USB: 2 (v2.0)
– CONEXIÓN WI-FI: SI
– PUERTO VGA: NO
– AV IN: SI
– SINTONIZADOR DIGITAL TDA: SI
– BLUETOOTH: SI
– SALIDA DE AUDIO OPTICO DIGITAL: SI
FUNCIONES ESPECIALES:
– SMART TV: SI
– APP STORE: GOOGLE PLAY
– YOUTUBE: SI
– APTO NETFLIX: SI
– SISTEMA OPERATIVO: ANDROID TV (11)
DIMENSIONES:
MEDIDAS SIN BASE (CM): 129,3 x 80,6 x 11,3
PESO NETO (KG): 14.2
