| 2 cuotas de $942.318,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 3 cuotas de $628.212,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 6 cuotas de $314.106,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 1 cuota de $1.884.637,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 3 cuotas de $628.212,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 6 cuotas de $363.138,29 | Total $2.178.829,76 | |
| 9 cuotas de $343.339,12 | Total $3.090.052,14 | |
| 12 cuotas de $304.149,13 | Total $3.649.789,56 | |
| 18 cuotas de $287.302,56 | Total $5.171.446,12 |
| 1 cuota de $1.884.637,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 3 cuotas de $628.212,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 6 cuotas de $314.106,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 2 cuotas de $942.318,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 12 cuotas de $248.772,19 | Total $2.985.266,28 | |
| 24 cuotas de $177.493,61 | Total $4.259.846,82 |
| 9 cuotas de $209.404,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 12 cuotas de $272.974,08 | Total $3.275.688,96 |
| 18 cuotas de $199.687,84 | Total $3.594.381,21 |
| 1 cuota de $1.884.637,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 6 cuotas de $314.106,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
| 3 cuotas de $628.212,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.637,80 |
