| 2 cuotas de $505.620,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 3 cuotas de $337.080,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 6 cuotas de $168.540,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 1 cuota de $1.011.241,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 3 cuotas de $337.080,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 6 cuotas de $168.540,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 2 cuotas de $505.620,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 9 cuotas de $175.854,97 | Total $1.582.694,73 | |
| 24 cuotas de $110.452,89 | Total $2.650.869,57 |
| 9 cuotas de $178.843,75 | Total $1.609.593,76 |
| 12 cuotas de $146.469,96 | Total $1.757.639,58 |
| 18 cuotas de $121.236,67 | Total $2.182.260,06 |
| 1 cuota de $1.011.241,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| 6 cuotas de $168.540,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.241,92 |
| Marca | Noblex |
|---|---|
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de Pulgadas | 55" |
| Resolucion de Video | 4K Ultra HD |
| Sistema Operativo Android | No |
| Resolucion de Pantalla | 3840 x 2160 |
| Formato de Pantalla | Pantalla Plana |
| Cantidad USB | 2 |
| Cantidad HDMI | 3 |
| Sintonizador Digital TDA | Si |
| Apto Netflix | Si |
| WI-FI | Si |
| Características Adicionales | Serie X7 / 4K Nitid UHD / Chromecast built-in / HDR / DTSx / Dolby Vision / Puerto de red / Bluetooth / Google Assistant / Control parental |
| Medidas | Sin Base (Ancho: 1230 mm x Altura: 714 mm x Profundidad: 79 mm) / Con Base (Ancho: 1230 mm x Altura: 771 mm x Profundidad: 239 mm) |
