| 2 cuotas de $789.848,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 3 cuotas de $526.565,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 6 cuotas de $263.282,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 1 cuota de $1.579.696,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 3 cuotas de $526.565,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 6 cuotas de $304.381,13 | Total $1.826.286,81 | |
| 9 cuotas de $287.785,54 | Total $2.590.069,94 | |
| 12 cuotas de $254.936,64 | Total $3.059.239,72 | |
| 18 cuotas de $240.815,91 | Total $4.334.686,46 |
| 1 cuota de $1.579.696,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 3 cuotas de $526.565,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 6 cuotas de $263.282,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 2 cuotas de $789.848,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 12 cuotas de $208.519,90 | Total $2.502.238,83 | |
| 24 cuotas de $148.774,47 | Total $3.570.587,39 |
| 9 cuotas de $175.521,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 12 cuotas de $228.805,83 | Total $2.745.670,02 |
| 18 cuotas de $167.377,59 | Total $3.012.796,65 |
| 1 cuota de $1.579.696,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 6 cuotas de $263.282,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
| 3 cuotas de $526.565,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.696,23 |
