| 2 cuotas de $395.703,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 3 cuotas de $263.802,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 6 cuotas de $131.901,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 1 cuota de $791.406,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 3 cuotas de $263.802,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 6 cuotas de $131.901,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 2 cuotas de $395.703,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 9 cuotas de $137.625,62 | Total $1.238.630,66 | |
| 24 cuotas de $86.441,39 | Total $2.074.593,58 |
| 9 cuotas de $139.964,67 | Total $1.259.682,08 |
| 12 cuotas de $114.628,66 | Total $1.375.544,02 |
| 18 cuotas de $94.880,87 | Total $1.707.855,70 |
| 1 cuota de $791.406,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
| 6 cuotas de $131.901,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.406,72 |
Noblex DK50X9500 QLED
PANTALLA
- Tipo de pantalla: LED
- Tipo de TV: Smart TV
- Tamaño de pantalla: 50"
- Resolución de video: 3840 x 2160 px
- Relación de Aspecto: 16:9
- Contraste 5000:1
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Frecuencia de refresco: 60 Hz
- Norma de video: ISDB-T / NTSC
- QLED (Quantum dot): Sí
SONIDO
- Cantidad de parlantes: 2
- Potencia de parlantes(RMS): 2*10W
- Modos de Sonido: 6
- SAP: Sí
- Ecualizador: Sí
CONECTIVIDAD
- HDMI: 3
- USB: 2
- Wi-Fi: Sí
- Puerto de red: Sí
- VGA: No
- Audio y Video (A/V): Sí
- Sintonizador Digital TDA: Sí
- Salida para auriculares: Sí
- Bluetooth: Sí
- Salida de audio óptico digital: Sí
- HDMI CEC: Sí
- Video por componentes (Y,PB,PR + AUDIO): No
FUNCIONES ESPECIALES
- Smart TV: Sí
- Youtube: Sí
- Apto Netflix: Sí
- Navegación Internet: Sí
- Juegos: Sí
- Compartir pantalla con windows 10: No
- Control Parental: Sí
- Formatos de rep de video: AVI, WMV, MP4, MOV, 3GP, MKV, MPG, MPEG, VOB, FLV, OGM
