| 2 cuotas de $297.305,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 3 cuotas de $198.203,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 6 cuotas de $99.101,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 1 cuota de $594.611,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 3 cuotas de $198.203,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 6 cuotas de $99.101,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 2 cuotas de $297.305,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 9 cuotas de $103.403,01 | Total $930.627,15 | |
| 24 cuotas de $64.946,48 | Total $1.558.715,74 |
| 9 cuotas de $105.160,42 | Total $946.443,82 |
| 12 cuotas de $86.124,58 | Total $1.033.495,01 |
| 18 cuotas de $71.287,36 | Total $1.283.172,57 |
| 1 cuota de $594.611,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 6 cuotas de $99.101,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
| 3 cuotas de $198.203,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.611,94 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
Galaxy A |
|
Modelo
|
A36 5G |
|
Color
|
Negro |
|
Modelo detallado
|
SM-A366EZKFARO |
|
Red móvil
|
5G |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
6,7 " |
|---|---|
|
Tipo de resolución de la pantalla
|
Full HD+ |
|
Resolución de la pantalla
|
1080 px x 2340 px |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
6 GB |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Modelo del procesador
|
Octa-Core Exynos 1380 |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2,4 GHz |
|
Resolución de video de la cámara trasera
|
3840 px x 2160 px |
|---|
|
Es celular de juego
|
Sí |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
1 cable USB, 1 manual de usuario |
