| 2 cuotas de $313.314,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 3 cuotas de $208.876,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 6 cuotas de $104.438,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 1 cuota de $626.629,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 3 cuotas de $208.876,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 6 cuotas de $120.741,06 | Total $724.446,38 | |
| 9 cuotas de $114.157,97 | Total $1.027.421,74 | |
| 12 cuotas de $101.127,55 | Total $1.213.530,71 | |
| 18 cuotas de $95.526,18 | Total $1.719.471,38 |
| 1 cuota de $626.629,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 3 cuotas de $208.876,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 6 cuotas de $104.438,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 2 cuotas de $313.314,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 12 cuotas de $82.715,09 | Total $992.581,14 | |
| 24 cuotas de $59.015,44 | Total $1.416.370,68 |
| 9 cuotas de $69.625,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 12 cuotas de $90.762,06 | Total $1.089.144,75 |
| 18 cuotas de $66.394,87 | Total $1.195.107,80 |
| 1 cuota de $626.629,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 6 cuotas de $104.438,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
| 3 cuotas de $208.876,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.629,51 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
Galaxy A |
|
Modelo
|
A36 5G |
|
Color
|
Negro |
|
Modelo detallado
|
SM-A366EZKFARO |
|
Red móvil
|
5G |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
6,7 " |
|---|---|
|
Tipo de resolución de la pantalla
|
Full HD+ |
|
Resolución de la pantalla
|
1080 px x 2340 px |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
6 GB |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Modelo del procesador
|
Octa-Core Exynos 1380 |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2,4 GHz |
|
Resolución de video de la cámara trasera
|
3840 px x 2160 px |
|---|
|
Es celular de juego
|
Sí |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
1 cable USB, 1 manual de usuario |
