| 2 cuotas de $523.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 3 cuotas de $349.332,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 6 cuotas de $174.666,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 1 cuota de $1.047.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 3 cuotas de $349.332,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 6 cuotas de $174.666,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 2 cuotas de $523.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 9 cuotas de $182.246,62 | Total $1.640.219,59 | |
| 24 cuotas de $114.467,43 | Total $2.747.218,47 |
| 9 cuotas de $185.344,03 | Total $1.668.096,30 |
| 12 cuotas de $151.793,58 | Total $1.821.523,01 |
| 18 cuotas de $125.643,15 | Total $2.261.576,81 |
| 1 cuota de $1.047.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 6 cuotas de $174.666,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
| 3 cuotas de $349.332,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.047.996,67 |
