2 cuotas de $425.995,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
3 cuotas de $283.996,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
6 cuotas de $141.998,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
1 cuota de $851.990,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
3 cuotas de $283.996,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
6 cuotas de $141.998,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
2 cuotas de $425.995,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
12 cuotas de $124.419,06 | Total $1.493.028,73 | |
24 cuotas de $90.740,57 | Total $2.177.773,76 |
9 cuotas de $94.665,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
12 cuotas de $123.403,77 | Total $1.480.845,26 |
18 cuotas de $100.080,52 | Total $1.801.449,41 |
1 cuota de $851.990,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
6 cuotas de $141.998,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.990,83 |
Manual, Escalera, Cubrepileta, Parche reparador, Bomba filtrante 220V - 240V, Cartucho de filtro
1.07 m
4.57 m
14970 L
Gris
Sí
Sí
4.57 m
5 años
Circular
4.57 m
Steel Pro Max
Bestway
PVC, Poliéster
56488
Piedra prismática
2 - 3
5
71345, 1056488AAX22, 1056488GSX22, 1056488AAX21, 1056488GSX21, 56488
Acero anticorrosión
54.6 kg
20 m x 30 m