| 2 cuotas de $908.934,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 3 cuotas de $605.956,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 6 cuotas de $302.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 1 cuota de $1.817.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 3 cuotas de $605.956,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 6 cuotas de $302.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 2 cuotas de $908.934,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 9 cuotas de $316.127,25 | Total $2.845.145,21 | |
| 24 cuotas de $198.556,63 | Total $4.765.359,18 |
| 9 cuotas de $321.500,06 | Total $2.893.500,50 |
| 12 cuotas de $263.303,03 | Total $3.159.636,37 |
| 18 cuotas de $217.942,17 | Total $3.922.959,14 |
| 1 cuota de $1.817.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 6 cuotas de $302.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
| 3 cuotas de $605.956,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.817.868,00 |
• Paredes laterales resistentes de PVC y poliéster
• Marco de acero galvanizado anti óxido
• Conectores de control del drenaje para una rápida conexión
• Dimensiones: 549 x 122 cm
• Capacidad al 90%: 23062 litros
• Montaje simple y rápido: 30 minutos, 3 personas
Incluye:
• 1 Piscina Bestway 56462 Steel Pro Max™
• Bomba eléctrica 58389 con filtro 220-240v, filtrando 5.678 litros / hora
• Cartucho antimicrobiano 58012
• Cobertor de Pileta 58039
• Escalera de seguridad de 4 peldaños y plataforma 58331
• Parche de reparación de alta resistencia.
