2 cuotas de $556.801,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
3 cuotas de $371.201,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
6 cuotas de $185.600,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
1 cuota de $1.113.603,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
3 cuotas de $371.201,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
6 cuotas de $185.600,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
2 cuotas de $556.801,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
9 cuotas de $193.655,73 | Total $1.742.901,54 | |
24 cuotas de $121.633,39 | Total $2.919.201,39 |
9 cuotas de $196.947,05 | Total $1.772.523,41 |
12 cuotas de $161.296,25 | Total $1.935.555,03 |
18 cuotas de $133.508,74 | Total $2.403.157,32 |
1 cuota de $1.113.603,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
6 cuotas de $185.600,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.603,95 |
Marca : ASUS
Modelo : Vivobook Go 15 OLED (E1504G) E1504GA-WS36
UPC : 197105615113
P/N : 90NB0ZT2-M00ZZ0
Procesador : Intel Core i3-N305 Processor 1.8 GHz (6MB Cache, hasta 3.8 GHz, 8 cores, 8 Threads)
Memoria : 8 GB DDR4 On board
Gráficos : Intel Iris Plus
Almacenamiento : SSD 256 GB On board
Pantalla : 15.6", FHD (1920 x 1080) 16
Distribucion teclado : Inglés
Teclado : tipo chiclet, Recorrido de tecla de 1,4 mm
Sist. Operativo : Windows 11 Home
Lector Optico : No
Lector de Tarjetas : No
Web Cam : 720p HD Con bloqueo de seguridad
Usb : 1x USB 2.0 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C
Rj 45 : No
Wi-fi : 6E (802.11ax) (banda dual) 1*1
Bluetooth : Si 5.3
Vga : No
Hdmi : Si
Aur. y mic : Si miniplug 3,5mm
Bateria : 42 Wh, 3S1P, 3 celdas Li-ion
Dimensiones : 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Peso : 1,63 Kg
Grado militar : Estándar de grado militar US MIL-STD 810H
Origen : China
Incluye : Cargador compatible