| 2 cuotas de $541.238,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 3 cuotas de $360.825,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 1 cuota de $1.082.477,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 3 cuotas de $360.825,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $208.575,31 | Total $1.251.451,88 | |
| 9 cuotas de $197.203,28 | Total $1.774.829,60 | |
| 12 cuotas de $174.693,77 | Total $2.096.325,33 | |
| 18 cuotas de $165.017,63 | Total $2.970.317,41 |
| 1 cuota de $1.082.477,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 3 cuotas de $360.825,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 2 cuotas de $541.238,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 9 cuotas de $175.108,72 | Total $1.575.978,54 | |
| 12 cuotas de $140.171,77 | Total $1.682.061,31 | |
| 24 cuotas de $98.821,14 | Total $2.371.707,52 |
| 9 cuotas de $191.442,10 | Total $1.722.978,94 | |
| 12 cuotas de $156.787,80 | Total $1.881.453,60 |
| 18 cuotas de $111.771,78 | Total $2.011.892,11 |
| 1 cuota de $1.082.477,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 3 cuotas de $360.825,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| Color | Blanco |
| Tipo De Tecnología | Inversor |
| Tipo De Equipo | Automático |
| Carga | Frontal |
| Capacidad De Lavado | 7 kilogramos |
| Selección De Temperatura | Y |
| Inicio Diferido | Y |
| Material Del Tambor | Acero Inoxidable |
| Velocidad De Centrifugado | 1400 RPM |
| Origen | Argentina |
| Marca | Samsung |
| Medidas | 60x85x67 cm |
| Sistema De Lavado | oriental |
| Modelo | WW70J4463GW |
| Regulación Velocidad Centrifugado | Y |
| Bomba de drenaje | Y |
| Wifi | No |
| Cantidad De Programas | 9 |
| Lavado A Mano | Y |
| Lavado Rápido | Y |
| Tipo De Panel De Control | Perilla/botonera |
| Carga autoadaptativa | Y |
| Exclusión De Centrifugado | Y |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Eficiencia De Lavado | A |
| Eficiencia De Cetrifugado | B |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Duración | 12 meses |
