| 2 cuotas de $541.238,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 3 cuotas de $360.825,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 1 cuota de $1.082.477,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 12 cuotas de $152.539,07 | Total $1.830.468,93 |
| 3 cuotas de $399.867,07 | Total $1.199.601,22 | |
| 6 cuotas de $216.693,89 | Total $1.300.163,35 | |
| 9 cuotas de $180.388,81 | Total $1.623.499,29 | |
| 18 cuotas de $128.754,64 | Total $2.317.583,66 |
| 1 cuota de $1.260.328,19 | Total $1.260.328,19 | |
| 6 cuotas de $235.943,94 | Total $1.415.663,67 |
| 3 cuotas de $420.109,39 | Total $1.260.328,19 |
| 3 cuotas de $447.459,98 | Total $1.342.379,96 | |
| 6 cuotas de $255.428,53 | Total $1.532.571,21 | |
| 9 cuotas de $196.818,40 | Total $1.771.365,67 | |
| 12 cuotas de $166.764,63 | Total $2.001.175,58 | |
| 18 cuotas de $138.917,90 | Total $2.500.522,31 |
| 1 cuota de $1.082.477,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 3 cuotas de $360.825,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 2 cuotas de $541.238,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 9 cuotas de $175.108,73 | Total $1.575.978,54 | |
| 12 cuotas de $140.171,78 | Total $1.682.061,31 | |
| 24 cuotas de $98.821,15 | Total $2.371.707,52 |
| 9 cuotas de $191.442,10 | Total $1.722.978,94 | |
| 12 cuotas de $156.787,80 | Total $1.881.453,60 |
| 18 cuotas de $111.771,78 | Total $2.011.892,11 |
| 1 cuota de $1.082.477,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| 6 cuotas de $180.412,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.477,19 |
| Color | Blanco |
| Tipo De Tecnología | Inversor |
| Tipo De Equipo | Automático |
| Carga | Frontal |
| Capacidad De Lavado | 7 kilogramos |
| Selección De Temperatura | Y |
| Inicio Diferido | Y |
| Material Del Tambor | Acero Inoxidable |
| Velocidad De Centrifugado | 1400 RPM |
| Origen | Argentina |
| Marca | Samsung |
| Medidas | 60x85x67 cm |
| Sistema De Lavado | oriental |
| Modelo | WW70J4463GW |
| Regulación Velocidad Centrifugado | Y |
| Bomba de drenaje | Y |
| Wifi | No |
| Cantidad De Programas | 9 |
| Lavado A Mano | Y |
| Lavado Rápido | Y |
| Tipo De Panel De Control | Perilla/botonera |
| Carga autoadaptativa | Y |
| Exclusión De Centrifugado | Y |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Eficiencia De Lavado | A |
| Eficiencia De Cetrifugado | B |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Duración | 12 meses |
