| 2 cuotas de $209.680,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 3 cuotas de $139.787,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 6 cuotas de $69.893,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 1 cuota de $419.361,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 3 cuotas de $139.787,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 6 cuotas de $69.893,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 2 cuotas de $209.680,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 9 cuotas de $72.926,88 | Total $656.341,92 | |
| 24 cuotas de $45.804,70 | Total $1.099.312,95 |
| 9 cuotas de $74.166,32 | Total $667.496,92 |
| 12 cuotas de $60.740,94 | Total $728.891,37 |
| 18 cuotas de $50.276,72 | Total $904.981,06 |
| 1 cuota de $419.361,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| 6 cuotas de $69.893,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,01 |
| IMPRESIÓN | |
|---|---|
| Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 |
| Color | Blanco y Negro |
| CATEGORÍA | |
| Tipo de producto | Impresoras Láser |
| Familia | LaserJet |
| USAGE | |
| Segmento | Small Office |
| CARÁCTERISTICAS | |
| Funciones | Solo impresión |
| MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
| Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
| Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas (75 g/m²): 150; sobres: 10 |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Capacidad de entrada | Hasta 150 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 |
| ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
| Monitor | LED |
| CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
| Tecnología | Laser |
| Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner láser original HP 105A, negro (rendimiento de 1000 páginas) |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 21 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (en negro) |
| BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
| Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA, de 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 320 vatios (impresión activa), 33 vatios (lista), 1,1 vatios (suspensión); 0,2 vatios (apagado manual), 0,2 vatios (apagado automático/encendido manual) |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
| TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | Apenas 8,3 segundos |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Apenas 8,3 segundos |
| Primera página impresa en negro (carta, reposo) | En tan solo 18 s (15 min) |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 10000 páginas |
| Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Funciones | Impresión |
| Lenguajes de impresión | SPL |
| Bandejas para papel, máximo | 1 |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 10000 páginas |
| Bandejas para papel, estándar | 1 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 1,500 |
| Tecnología de impresión | |
