| 1 cuota de $3.322.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.322.100,00 |
| 2 cuotas de $1.984.788,64 | Total $3.969.577,29 | |
| 3 cuotas de $1.378.117,81 | Total $4.134.353,45 | |
| 6 cuotas de $785.732,01 | Total $4.714.392,11 | |
| 9 cuotas de $584.320,47 | Total $5.258.884,30 | |
| 12 cuotas de $491.670,80 | Total $5.900.049,60 |
| Marca | Philco |
|---|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
| EAN | 7798192367539 |
| Modelo | 94PHSB482XT |
| Tipo de producto | Heladeras sin freezer |
| Color | Negro |
| Origen | China |
| Garantía del proveedor | 12 |
| Certificadora | IRAM |
| Número de certificación | DC-E-P118-165.1 |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
|---|---|
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad útil del congelador | 159 litros |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 324 litros |
| Capacidad total útil | 483 litros |
| Capacidad (Litros) | + de 501 |
| Alto | 177 cm |
|---|---|
| Ancho | 83 cm |
| Largo | 74 cm |
| Peso | 99 kg |
