| 2 cuotas de $1.344.376,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 3 cuotas de $896.251,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 6 cuotas de $448.125,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 1 cuota de $2.688.753,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 3 cuotas de $896.251,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 6 cuotas de $448.125,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 2 cuotas de $1.344.376,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 9 cuotas de $467.574,25 | Total $4.208.168,26 | |
| 24 cuotas de $293.679,11 | Total $7.048.298,69 |
| 9 cuotas de $475.521,01 | Total $4.279.689,11 |
| 12 cuotas de $389.443,55 | Total $4.673.322,63 |
| 18 cuotas de $322.351,68 | Total $5.802.330,27 |
| 1 cuota de $2.688.753,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| 6 cuotas de $448.125,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.753,60 |
| Marca | Philco |
|---|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
| EAN | 7798192367539 |
| Modelo | 94PHSB482XT |
| Tipo de producto | Heladeras sin freezer |
| Color | Negro |
| Origen | China |
| Garantía del proveedor | 12 |
| Certificadora | IRAM |
| Número de certificación | DC-E-P118-165.1 |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
|---|---|
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad útil del congelador | 159 litros |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 324 litros |
| Capacidad total útil | 483 litros |
| Capacidad (Litros) | + de 501 |
| Alto | 177 cm |
|---|---|
| Ancho | 83 cm |
| Largo | 74 cm |
| Peso | 99 kg |
