| 2 cuotas de $1.726.195,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 3 cuotas de $1.150.796,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 6 cuotas de $575.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 1 cuota de $3.452.390,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 3 cuotas de $1.150.796,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 6 cuotas de $575.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 2 cuotas de $1.726.195,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 9 cuotas de $600.370,63 | Total $5.403.335,68 | |
| 24 cuotas de $377.087,30 | Total $9.050.095,30 |
| 9 cuotas de $610.574,36 | Total $5.495.169,26 |
| 12 cuotas de $500.049,93 | Total $6.000.599,16 |
| 18 cuotas de $413.903,21 | Total $7.450.257,75 |
| 1 cuota de $3.452.390,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 6 cuotas de $575.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
| 3 cuotas de $1.150.796,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.390,06 |
- Modelo: CHSBSO6174XWD
- Tecnología inverter: ahorro energético y funcionamiento silencioso
- Sistema No Frost: evita formación de hielo y facilita mantenimiento
- Capacidad total de 529L: espacio amplio para tus alimentos
- Dispenser de agua: acceso fácil a agua fresca en todo momento
- Alarma de puerta abierta: alerta para evitar pérdida de frío
- Sistema multi air flow: conserva frescura y sabor de tus alimentos
