| 2 cuotas de $603.709,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 3 cuotas de $402.473,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 6 cuotas de $201.236,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 1 cuota de $1.207.419,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 3 cuotas de $402.473,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 6 cuotas de $201.236,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 2 cuotas de $603.709,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 9 cuotas de $209.970,24 | Total $1.889.732,21 | |
| 24 cuotas de $131.880,39 | Total $3.165.129,40 |
| 9 cuotas de $213.538,84 | Total $1.921.849,57 |
| 12 cuotas de $174.884,64 | Total $2.098.615,78 |
| 18 cuotas de $144.756,17 | Total $2.605.611,22 |
| 1 cuota de $1.207.419,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
| 6 cuotas de $201.236,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.419,47 |
INFORMACIÓN GENERAL
Capacidad (litros): 460
Dimensión Externa (mm): 1665x725x955
Peso neto/bruto (Kg): 74/75,5
EQUIPAMIENTO
Canasto: 2
Ruedas: 4
Cerradura: Puertas: 2
Reja de Piso: SI
Tapón de desagote: SI
ESPECIFICACIONES
Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Clase de eficiencia energética: A+
Rango de temperatura (grados centigrados): 6 /-22
COMPONENTES
Refrigerante (libre cfc): R600a
Condensación: estática
Evaporador: Serpentina Caño de Aluminio
Exterior gabinete: Prepintado
Interior gabinete: Prepintado
Especificaciones:
| Modelo | Refri R600 FIH550A+ |
|---|---|
| Marca | Inelro |
| Origen | Argentina |
| Cuotas sin interes | Hasta 18 cuotas |
| Color | Blanca |
| Garantia de Fábrica (meses) | 12 |
| Eficiencia | A+ |
| Tipo de heladera | Freezer |
| Litros | 460 litros |
| Alto (cm) | 166.5 |
| Ancho (cm) | 72.5 |
| Profundo (cm) | 95.5 |
