| 2 cuotas de $536.895,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 3 cuotas de $357.930,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 6 cuotas de $178.965,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 1 cuota de $1.073.791,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 3 cuotas de $357.930,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 6 cuotas de $206.901,67 | Total $1.241.410,06 | |
| 9 cuotas de $195.620,90 | Total $1.760.588,13 | |
| 12 cuotas de $173.292,01 | Total $2.079.504,13 | |
| 18 cuotas de $163.693,51 | Total $2.946.483,19 |
| 1 cuota de $1.073.791,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 3 cuotas de $357.930,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 6 cuotas de $178.965,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 2 cuotas de $536.895,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 12 cuotas de $141.740,44 | Total $1.700.885,34 | |
| 24 cuotas de $101.128,76 | Total $2.427.090,36 |
| 9 cuotas de $119.310,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 12 cuotas de $155.529,71 | Total $1.866.356,57 |
| 18 cuotas de $113.774,14 | Total $2.047.934,67 |
| 1 cuota de $1.073.791,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 6 cuotas de $178.965,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
| 3 cuotas de $357.930,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.073.791,25 |
