| 2 cuotas de $415.353,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 3 cuotas de $276.902,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 6 cuotas de $138.451,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 1 cuota de $830.706,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 3 cuotas de $276.902,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 6 cuotas de $138.451,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 2 cuotas de $415.353,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 9 cuotas de $144.459,77 | Total $1.300.137,96 | |
| 24 cuotas de $90.733,86 | Total $2.177.612,71 |
| 9 cuotas de $146.914,97 | Total $1.322.234,74 |
| 12 cuotas de $120.320,84 | Total $1.443.850,10 |
| 18 cuotas de $99.592,41 | Total $1.792.663,55 |
| 1 cuota de $830.706,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 6 cuotas de $138.451,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
| 3 cuotas de $276.902,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $830.706,00 |
Características:
– Clasificación Energética B
– Consumo de Energía: 333 Kwh/año
– Volumen útil compartimiento de alimentos congelados: 295 litros.
– Período de Elevación de temperatura: 48hs.
– Capacidad de Congelamiento: 14Kg.
– Clase Climática Tropical.
– Sistema de Refrigeración Komp.
– Voltaje: 220V. 50 Hz.
– Rango térmico: de +5°C a -18°C
– Capacidad 295 Lts
– Canasto interior
– Aislamiento de poliuretano 40kg/m³
– Ruedas para traslado
Dimensiones:
– Ancho: 115cm
– Profundidad: 70cm
– Altura: 84cm
– Altura con puerta abierta: 149,5 Cm
– Peso: 57.5 Kg
