| 2 cuotas de $106.370,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 3 cuotas de $70.913,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 6 cuotas de $35.456,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 1 cuota de $212.741,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 3 cuotas de $70.913,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 6 cuotas de $35.456,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 2 cuotas de $106.370,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 9 cuotas de $36.995,71 | Total $332.961,39 | |
| 24 cuotas de $23.236,66 | Total $557.680,02 |
| 9 cuotas de $37.624,47 | Total $338.620,31 |
| 12 cuotas de $30.813,80 | Total $369.765,64 |
| 18 cuotas de $25.505,31 | Total $459.095,70 |
| 1 cuota de $212.741,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 6 cuotas de $35.456,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
| 3 cuotas de $70.913,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.741,29 |
