| 2 cuotas de $1.919.858,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 3 cuotas de $1.279.905,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 6 cuotas de $639.952,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 1 cuota de $3.839.716,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 3 cuotas de $1.279.905,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 6 cuotas de $739.849,37 | Total $4.439.096,27 | |
| 9 cuotas de $699.511,02 | Total $6.295.599,21 | |
| 12 cuotas de $619.666,25 | Total $7.435.995,01 | |
| 18 cuotas de $585.343,45 | Total $10.536.182,13 |
| 1 cuota de $3.839.716,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 3 cuotas de $1.279.905,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 6 cuotas de $639.952,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 2 cuotas de $1.919.858,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 12 cuotas de $506.842,58 | Total $6.082.110,97 | |
| 24 cuotas de $361.621,30 | Total $8.678.911,25 |
| 9 cuotas de $426.635,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 12 cuotas de $556.150,94 | Total $6.673.811,28 |
| 18 cuotas de $406.839,29 | Total $7.323.107,35 |
| 1 cuota de $3.839.716,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 6 cuotas de $639.952,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
| 3 cuotas de $1.279.905,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.839.716,52 |
