| 2 cuotas de $700.761,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 3 cuotas de $467.174,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 6 cuotas de $233.587,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 1 cuota de $1.401.523,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 3 cuotas de $467.174,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 6 cuotas de $233.587,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 2 cuotas de $700.761,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 9 cuotas de $243.724,99 | Total $2.193.524,92 | |
| 24 cuotas de $153.081,43 | Total $3.673.954,52 |
| 9 cuotas de $247.867,27 | Total $2.230.805,45 |
| 12 cuotas de $202.999,04 | Total $2.435.988,53 |
| 18 cuotas de $168.027,13 | Total $3.024.488,38 |
| 1 cuota de $1.401.523,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
| 6 cuotas de $233.587,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.401.523,81 |
Capacidad (lts.): 470
Dimensión Externa (mm):660x585x2135
Peso neto/bruto (Kg):94/98
Estantes ajustables: 4
Luz interior: 10W
Puertas: 1 (panel 2 vidrios, exterior templado LOW-E )
Interruptor de Puerta: SI
ESPECIFICACIONES
Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Rango de temperatura (grados centigrados): 0 /+7
COMPONENTES
Refrigerante (libre cfc): R-290
Condensación: aire forzado
Evaporador: Aletado
Exterior gabinete: Galvanizado-Prepintado
Interior gabinete: PAI
OTRA INFORMACIÓN
Aislación
Poliuretano: Libre CFC
Densidad: 38kg./M³
Compresor última generación R290.
Iluminación por plafón LED.
Puerta doble vidrio templado Low-e.
Estantes con tratamiento anti corrosión.
Condensación: aire forzado.
Evaporador: aletado.
Forzador: polo de sombra apto R290.
Agente espumante: Ciclo Isopentano (libre CFC, 38Kg/m³).
Gas refrigerante, 100% ecológico (R290, libre CFC).
Controlador electrónico de temperatura.
Interior gabinete: PAI.
Exterior gabinete: Galvanizado - Prepintado.
Zócalo recto.
