| 2 cuotas de $661.027,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 3 cuotas de $440.685,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 6 cuotas de $220.342,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 1 cuota de $1.322.055,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 3 cuotas de $440.685,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 6 cuotas de $220.342,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 2 cuotas de $661.027,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 9 cuotas de $229.905,37 | Total $2.069.148,39 | |
| 24 cuotas de $144.401,46 | Total $3.465.635,16 |
| 9 cuotas de $233.812,78 | Total $2.104.315,05 |
| 12 cuotas de $191.488,66 | Total $2.297.863,92 |
| 18 cuotas de $158.499,71 | Total $2.852.994,84 |
| 1 cuota de $1.322.055,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 6 cuotas de $220.342,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
| 3 cuotas de $440.685,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.055,07 |
Exhibidora Vertical – Sin Cenefa
Condensación Forzada
Cinco Estantes Móviles
Zócalo curvo y puerta en color azul.
Gas Refrigerante R290
Controlador Digital de Temperatura – 470 lts
Compresor última generación R290.
Iluminación por plafón Led.
Puerta doble vidrio templado Low-e.
Estantes con tratamiento anti corrosión.
Condensación: aire forzado.
Evaporador: aletado.
Forzador: polo de sombra apto R290.
Agente espumante: Ciclopentano (libre CFC, 38Kg/m³).
