| 2 cuotas de $696.621,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 3 cuotas de $464.414,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 6 cuotas de $232.207,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 1 cuota de $1.393.242,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 3 cuotas de $464.414,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 6 cuotas de $268.454,63 | Total $1.610.727,83 | |
| 9 cuotas de $253.817,85 | Total $2.284.360,65 | |
| 12 cuotas de $224.846,14 | Total $2.698.153,72 | |
| 18 cuotas de $212.392,10 | Total $3.823.057,83 |
| 1 cuota de $1.393.242,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 3 cuotas de $464.414,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 6 cuotas de $232.207,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 2 cuotas de $696.621,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 12 cuotas de $183.908,03 | Total $2.206.896,36 | |
| 24 cuotas de $131.214,43 | Total $3.149.146,36 |
| 9 cuotas de $154.804,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 12 cuotas de $201.799,58 | Total $2.421.595,05 |
| 18 cuotas de $147.621,79 | Total $2.657.192,38 |
| 1 cuota de $1.393.242,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 6 cuotas de $232.207,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
| 3 cuotas de $464.414,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.393.242,65 |
Exhibidora Vertical – Sin Cenefa
Condensación Forzada
Cinco Estantes Móviles
Zócalo curvo y puerta en color azul.
Gas Refrigerante R290
Controlador Digital de Temperatura – 470 lts
Compresor última generación R290.
Iluminación por plafón Led.
Puerta doble vidrio templado Low-e.
Estantes con tratamiento anti corrosión.
Condensación: aire forzado.
Evaporador: aletado.
Forzador: polo de sombra apto R290.
Agente espumante: Ciclopentano (libre CFC, 38Kg/m³).
