| 2 cuotas de $611.734,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 3 cuotas de $407.823,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 6 cuotas de $203.911,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 1 cuota de $1.223.469,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 3 cuotas de $407.823,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 6 cuotas de $203.911,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 2 cuotas de $611.734,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 9 cuotas de $212.761,28 | Total $1.914.851,54 | |
| 24 cuotas de $133.633,41 | Total $3.207.201,98 |
| 9 cuotas de $216.377,31 | Total $1.947.395,81 |
| 12 cuotas de $177.209,30 | Total $2.126.511,69 |
| 18 cuotas de $146.680,35 | Total $2.640.246,38 |
| 1 cuota de $1.223.469,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
| 6 cuotas de $203.911,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.469,13 |
