| 2 cuotas de $640.619,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 3 cuotas de $427.079,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 6 cuotas de $213.539,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 1 cuota de $1.281.239,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 3 cuotas de $427.079,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 6 cuotas de $246.873,53 | Total $1.481.241,22 | |
| 9 cuotas de $233.413,40 | Total $2.100.720,61 | |
| 12 cuotas de $206.770,73 | Total $2.481.248,80 | |
| 18 cuotas de $195.317,87 | Total $3.515.721,74 |
| 1 cuota de $1.281.239,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 3 cuotas de $427.079,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 6 cuotas de $213.539,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 2 cuotas de $640.619,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 12 cuotas de $169.123,64 | Total $2.029.483,68 | |
| 24 cuotas de $120.666,08 | Total $2.895.986,09 |
| 9 cuotas de $142.359,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 12 cuotas de $185.576,89 | Total $2.226.922,72 |
| 18 cuotas de $135.754,46 | Total $2.443.580,36 |
| 1 cuota de $1.281.239,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 6 cuotas de $213.539,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
| 3 cuotas de $427.079,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.239,70 |
Modelo: Forza 900
Familia: Cocinas
Tipo de Gas: Multigas
Encendido: Encendido electrónico con pulsador
Cantidad de Hornallas: 5 hornallas
Tipo de Hornallas: Rejas de alambre, fundición.
Puerta Horno:
Puerta con visor
Alto (en cm): 87 cm.
Ancho (en cm): 87 cm.
Profundidad (en cm): 65 cm.
Observaciones: Mecheros de aluminio triple corona
Importante: Piso ladrillos refractarios
