Potencia 1000W/2000W
Corte por caida Sí
| 2 cuotas de $89.354,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 3 cuotas de $59.569,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 6 cuotas de $29.784,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 1 cuota de $178.709,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 3 cuotas de $59.569,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 6 cuotas de $29.784,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 2 cuotas de $89.354,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 9 cuotas de $31.077,51 | Total $279.697,63 | |
| 24 cuotas de $19.519,50 | Total $468.468,06 |
| 9 cuotas de $31.605,69 | Total $284.451,29 |
| 12 cuotas de $25.884,52 | Total $310.614,30 |
| 18 cuotas de $21.425,23 | Total $385.654,26 |
| 1 cuota de $178.709,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
| 6 cuotas de $29.784,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.709,11 |
