Potencia 1000W/2000W
Corte por caida Sí
| 2 cuotas de $94.165,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 3 cuotas de $62.777,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 6 cuotas de $31.388,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 1 cuota de $188.331,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 3 cuotas de $62.777,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 6 cuotas de $36.288,42 | Total $217.730,52 | |
| 9 cuotas de $34.309,88 | Total $308.789,00 | |
| 12 cuotas de $30.393,63 | Total $364.723,58 | |
| 18 cuotas de $28.710,15 | Total $516.782,76 |
| 1 cuota de $188.331,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 3 cuotas de $62.777,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 6 cuotas de $31.388,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 2 cuotas de $94.165,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 12 cuotas de $24.859,81 | Total $298.317,75 | |
| 24 cuotas de $17.736,94 | Total $425.686,62 |
| 9 cuotas de $20.925,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 12 cuotas de $27.278,30 | Total $327.339,69 |
| 18 cuotas de $19.954,81 | Total $359.186,62 |
| 1 cuota de $188.331,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 6 cuotas de $31.388,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
| 3 cuotas de $62.777,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.331,91 |
