Tipo de gasGAS NATURAL
Válvula de seguridadSí
Analizador de oxígenoNo
Temperatura regulableSí
Calor frontalNo
Regulador de presion de gasNo
AromatizadorNo
Calorías1900 Kcal/H
Calor superiorSí
| 2 cuotas de $196.030,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 3 cuotas de $130.687,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 6 cuotas de $65.343,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 1 cuota de $392.061,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 3 cuotas de $130.687,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 6 cuotas de $75.543,64 | Total $453.261,86 | |
| 9 cuotas de $71.424,82 | Total $642.823,41 | |
| 12 cuotas de $63.272,13 | Total $759.265,56 | |
| 18 cuotas de $59.767,53 | Total $1.075.815,71 |
| 1 cuota de $392.061,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 3 cuotas de $130.687,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 6 cuotas de $65.343,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 2 cuotas de $196.030,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 12 cuotas de $51.752,06 | Total $621.024,81 | |
| 24 cuotas de $36.923,98 | Total $886.175,75 |
| 9 cuotas de $43.562,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 12 cuotas de $56.786,78 | Total $681.441,43 |
| 18 cuotas de $41.541,05 | Total $747.738,97 |
| 1 cuota de $392.061,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 6 cuotas de $65.343,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
| 3 cuotas de $130.687,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.061,12 |
