| 2 cuotas de $218.989,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 3 cuotas de $145.993,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 6 cuotas de $72.996,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 1 cuota de $437.979,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 3 cuotas de $145.993,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 6 cuotas de $72.996,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 2 cuotas de $218.989,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 9 cuotas de $76.164,61 | Total $685.481,50 | |
| 24 cuotas de $47.838,29 | Total $1.148.119,09 |
| 9 cuotas de $77.459,08 | Total $697.131,75 |
| 12 cuotas de $63.437,66 | Total $761.251,93 |
| 18 cuotas de $52.508,85 | Total $945.159,46 |
| 1 cuota de $437.979,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 6 cuotas de $72.996,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
| 3 cuotas de $145.993,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.979,36 |
