| 1 cuota de $1.406.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.406.790,00 |
| 2 cuotas de $840.486,68 | Total $1.680.973,37 | |
| 3 cuotas de $583.583,38 | Total $1.750.750,16 | |
| 6 cuotas de $332.729,28 | Total $1.996.375,69 | |
| 9 cuotas de $247.438,73 | Total $2.226.948,57 | |
| 12 cuotas de $208.204,92 | Total $2.498.459,04 |
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Modelo | PHS60HA4C |
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de Enfriamiento | 6300 Watts |
| Capacidad de Calor | 5900 Watts |
| Eficiencia Energética | A |
| Medida Interna | 1008 x 325 x 217 (ancho - alto - profundo) |
| Medida Externa | 860 x 667 x 310 (ancho - alto - profundo) |
| Peso Unidad Interior | 12.5 kg |
| Peso Unidad Exterior | 40 kg |
| I Feel/Follow Me | Si |
| Función Turbo/Super | Si |
| Funcion Smart/Auto | Si |
| Display Led | Si |
| Auto Diagnóstico Inteligente | No |
| Control Remoto Incluido | SI |
| Modo Deshumificación | Si |
| Función Sleep | Si |
| Timer Programable | Si |
| Barrido de Aire Automático | Si |
| Filtros Lavables | Si |
| Filtro Antipolen | No |
| Tecnología Golden Fin | No |
| Gas | R410A |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
