| 2 cuotas de $803.244,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 3 cuotas de $535.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 6 cuotas de $267.748,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 1 cuota de $1.606.488,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 3 cuotas de $535.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 6 cuotas de $267.748,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 2 cuotas de $803.244,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 9 cuotas de $279.368,26 | Total $2.514.314,37 | |
| 24 cuotas de $175.468,65 | Total $4.211.247,64 |
| 9 cuotas de $284.116,32 | Total $2.557.046,95 |
| 12 cuotas de $232.686,39 | Total $2.792.236,79 |
| 18 cuotas de $192.600,06 | Total $3.466.801,10 |
| 1 cuota de $1.606.488,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| 6 cuotas de $267.748,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.488,00 |
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Modelo | PHS60HA4C |
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de Enfriamiento | 6300 Watts |
| Capacidad de Calor | 5900 Watts |
| Eficiencia Energética | A |
| Medida Interna | 1008 x 325 x 217 (ancho - alto - profundo) |
| Medida Externa | 860 x 667 x 310 (ancho - alto - profundo) |
| Peso Unidad Interior | 12.5 kg |
| Peso Unidad Exterior | 40 kg |
| I Feel/Follow Me | Si |
| Función Turbo/Super | Si |
| Funcion Smart/Auto | Si |
| Display Led | Si |
| Auto Diagnóstico Inteligente | No |
| Control Remoto Incluido | SI |
| Modo Deshumificación | Si |
| Función Sleep | Si |
| Timer Programable | Si |
| Barrido de Aire Automático | Si |
| Filtros Lavables | Si |
| Filtro Antipolen | No |
| Tecnología Golden Fin | No |
| Gas | R410A |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
