| 2 cuotas de $1.006.884,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 3 cuotas de $671.256,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 1 cuota de $2.013.768,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 3 cuotas de $671.256,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $388.019,62 | Total $2.328.117,74 | |
| 9 cuotas de $366.863,86 | Total $3.301.774,80 | |
| 12 cuotas de $324.988,67 | Total $3.899.864,04 | |
| 18 cuotas de $306.987,81 | Total $5.525.780,71 |
| 1 cuota de $2.013.768,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 3 cuotas de $671.256,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 2 cuotas de $1.006.884,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 12 cuotas de $265.817,43 | Total $3.189.809,27 | |
| 24 cuotas de $189.655,03 | Total $4.551.720,90 |
| 9 cuotas de $223.752,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 12 cuotas de $291.677,58 | Total $3.500.131,00 |
| 18 cuotas de $213.369,95 | Total $3.840.659,25 |
| 1 cuota de $2.013.768,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 3 cuotas de $671.256,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Modelo | PHS60HA4C |
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de Enfriamiento | 6300 Watts |
| Capacidad de Calor | 5900 Watts |
| Eficiencia Energética | A |
| Medida Interna | 1008 x 325 x 217 (ancho - alto - profundo) |
| Medida Externa | 860 x 667 x 310 (ancho - alto - profundo) |
| Peso Unidad Interior | 12.5 kg |
| Peso Unidad Exterior | 40 kg |
| I Feel/Follow Me | Si |
| Función Turbo/Super | Si |
| Funcion Smart/Auto | Si |
| Display Led | Si |
| Auto Diagnóstico Inteligente | No |
| Control Remoto Incluido | SI |
| Modo Deshumificación | Si |
| Función Sleep | Si |
| Timer Programable | Si |
| Barrido de Aire Automático | Si |
| Filtros Lavables | Si |
| Filtro Antipolen | No |
| Tecnología Golden Fin | No |
| Gas | R410A |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
