| 2 cuotas de $1.006.884,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 3 cuotas de $671.256,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 1 cuota de $2.013.768,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 12 cuotas de $283.773,54 | Total $3.405.282,50 |
| 3 cuotas de $743.886,07 | Total $2.231.658,23 | |
| 6 cuotas de $403.122,88 | Total $2.418.737,32 | |
| 9 cuotas de $335.583,33 | Total $3.020.249,97 | |
| 18 cuotas de $239.526,57 | Total $4.311.478,32 |
| 1 cuota de $2.344.630,64 | Total $2.344.630,64 | |
| 6 cuotas de $438.934,40 | Total $2.633.606,42 |
| 3 cuotas de $781.543,54 | Total $2.344.630,64 |
| 3 cuotas de $832.424,76 | Total $2.497.274,29 | |
| 6 cuotas de $475.182,23 | Total $2.851.093,41 | |
| 9 cuotas de $366.147,86 | Total $3.295.330,74 | |
| 12 cuotas de $310.237,81 | Total $3.722.853,79 | |
| 18 cuotas de $258.433,62 | Total $4.651.805,19 |
| 1 cuota de $2.013.768,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 3 cuotas de $671.256,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 2 cuotas de $1.006.884,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 9 cuotas de $325.760,61 | Total $2.931.845,53 | |
| 12 cuotas de $260.766,24 | Total $3.129.194,84 | |
| 24 cuotas de $183.840,28 | Total $4.412.166,74 |
| 9 cuotas de $356.146,14 | Total $3.205.315,29 | |
| 12 cuotas de $291.677,58 | Total $3.500.131,00 |
| 18 cuotas de $207.932,78 | Total $3.742.790,10 |
| 1 cuota de $2.013.768,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| 6 cuotas de $335.628,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013.768,48 |
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Modelo | PHS60HA4C |
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad de Enfriamiento | 6300 Watts |
| Capacidad de Calor | 5900 Watts |
| Eficiencia Energética | A |
| Medida Interna | 1008 x 325 x 217 (ancho - alto - profundo) |
| Medida Externa | 860 x 667 x 310 (ancho - alto - profundo) |
| Peso Unidad Interior | 12.5 kg |
| Peso Unidad Exterior | 40 kg |
| I Feel/Follow Me | Si |
| Función Turbo/Super | Si |
| Funcion Smart/Auto | Si |
| Display Led | Si |
| Auto Diagnóstico Inteligente | No |
| Control Remoto Incluido | SI |
| Modo Deshumificación | Si |
| Función Sleep | Si |
| Timer Programable | Si |
| Barrido de Aire Automático | Si |
| Filtros Lavables | Si |
| Filtro Antipolen | No |
| Tecnología Golden Fin | No |
| Gas | R410A |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
