| 1 cuota de $764.498,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.498,61 |
| 2 cuotas de $456.749,69 | Total $913.499,39 | |
| 3 cuotas de $317.139,50 | Total $951.418,52 | |
| 6 cuotas de $180.816,66 | Total $1.084.899,98 | |
| 9 cuotas de $134.466,81 | Total $1.210.201,30 | |
| 12 cuotas de $113.145,79 | Total $1.357.749,53 |
| Garantia | 12 Meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | PHP35HC7AN |
| Marca | PHILCO |
| Potencia de refrigeración (W) | 0 |
| Estibajes (Unidades) | 0 |
| Medidas - Unidad física externa (mm) | 0 |
| Control remoto multifunción | Si |
| Incluye kit de instalación | Si |
| Fácil de instalar | Si |
| Requiere drenaje | No |
| Capacidad frío (W) | 3500 |
| Potencia de calefacción (W) | 0 |
| Medidas - Unidad física interna (mm) | 0 |
| Peso - Unidad física interna (Kg) | 0 |
| Peso - Unidad física externa (Kg) | 0 |
| Potencia máxima (W) | 0 |
| Frigorías (fg) | 0 |
| Capacidad calor (W) | 2800 |
| Limpieza automática | No |
| Temporizador | No |
| Función sueño / Sleep | No |
| Función deshumidificación | No |
| Filtros lavables | No |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Portátil |
| Función ventilación | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 0 |
| Pantalla digital | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
| Wi-Fi | No |
| Tecnología inverter | No |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
