| 2 cuotas de $490.075,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 3 cuotas de $326.717,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 6 cuotas de $163.358,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 1 cuota de $980.151,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 12 cuotas de $138.119,61 | Total $1.657.435,37 |
| 3 cuotas de $362.067,78 | Total $1.086.203,36 | |
| 6 cuotas de $196.209,89 | Total $1.177.259,39 | |
| 9 cuotas de $163.336,72 | Total $1.470.030,50 | |
| 18 cuotas de $116.583,51 | Total $2.098.503,33 |
| 1 cuota de $1.141.189,83 | Total $1.141.189,83 | |
| 6 cuotas de $213.640,25 | Total $1.281.841,50 |
| 3 cuotas de $380.396,61 | Total $1.141.189,83 |
| 3 cuotas de $405.161,76 | Total $1.215.485,28 | |
| 6 cuotas de $231.282,96 | Total $1.387.697,81 | |
| 9 cuotas de $178.213,23 | Total $1.603.919,13 | |
| 12 cuotas de $151.000,43 | Total $1.812.005,19 | |
| 18 cuotas de $125.786,04 | Total $2.264.148,86 |
| 1 cuota de $980.151,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 3 cuotas de $326.717,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 6 cuotas de $163.358,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 2 cuotas de $490.075,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 9 cuotas de $158.555,76 | Total $1.427.001,87 | |
| 12 cuotas de $126.921,39 | Total $1.523.056,67 | |
| 24 cuotas de $89.479,62 | Total $2.147.510,88 |
| 9 cuotas de $173.345,15 | Total $1.560.106,38 | |
| 12 cuotas de $141.966,71 | Total $1.703.600,49 |
| 18 cuotas de $101.206,04 | Total $1.821.708,69 |
| 1 cuota de $980.151,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 6 cuotas de $163.358,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| 3 cuotas de $326.717,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.151,02 |
| Garantia | 12 Meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | PHP35HC7AN |
| Marca | PHILCO |
| Potencia de refrigeración (W) | 0 |
| Estibajes (Unidades) | 0 |
| Medidas - Unidad física externa (mm) | 0 |
| Control remoto multifunción | Si |
| Incluye kit de instalación | Si |
| Fácil de instalar | Si |
| Requiere drenaje | No |
| Capacidad frío (W) | 3500 |
| Potencia de calefacción (W) | 0 |
| Medidas - Unidad física interna (mm) | 0 |
| Peso - Unidad física interna (Kg) | 0 |
| Peso - Unidad física externa (Kg) | 0 |
| Potencia máxima (W) | 0 |
| Frigorías (fg) | 0 |
| Capacidad calor (W) | 2800 |
| Limpieza automática | No |
| Temporizador | No |
| Función sueño / Sleep | No |
| Función deshumidificación | No |
| Filtros lavables | No |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Portátil |
| Función ventilación | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 0 |
| Pantalla digital | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
| Wi-Fi | No |
| Tecnología inverter | No |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
