| 2 cuotas de $490.075,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 3 cuotas de $326.716,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 6 cuotas de $163.358,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 1 cuota de $980.150,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 12 cuotas de $138.119,49 | Total $1.657.433,97 |
| 3 cuotas de $362.067,48 | Total $1.086.202,44 | |
| 6 cuotas de $196.209,73 | Total $1.177.258,39 | |
| 9 cuotas de $163.336,58 | Total $1.470.029,25 | |
| 18 cuotas de $116.583,42 | Total $2.098.501,56 |
| 1 cuota de $1.141.188,87 | Total $1.141.188,87 | |
| 6 cuotas de $213.640,07 | Total $1.281.840,42 |
| 3 cuotas de $380.396,29 | Total $1.141.188,87 |
| 3 cuotas de $405.161,41 | Total $1.215.484,25 | |
| 6 cuotas de $231.282,77 | Total $1.387.696,64 | |
| 9 cuotas de $178.213,08 | Total $1.603.917,77 | |
| 12 cuotas de $151.000,30 | Total $1.812.003,66 | |
| 18 cuotas de $125.785,94 | Total $2.264.146,94 |
| 1 cuota de $980.150,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 3 cuotas de $326.716,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 6 cuotas de $163.358,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 2 cuotas de $490.075,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 9 cuotas de $158.555,63 | Total $1.427.000,66 | |
| 12 cuotas de $126.921,28 | Total $1.523.055,38 | |
| 24 cuotas de $89.479,54 | Total $2.147.509,07 |
| 9 cuotas de $173.345,01 | Total $1.560.105,06 | |
| 12 cuotas de $141.966,59 | Total $1.703.599,05 |
| 18 cuotas de $101.205,95 | Total $1.821.707,14 |
| 1 cuota de $980.150,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 6 cuotas de $163.358,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| 6 cuotas de $163.358,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.150,19 |
| Garantia | 12 Meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | PHP35HC7AN |
| Marca | PHILCO |
| Potencia de refrigeración (W) | 0 |
| Estibajes (Unidades) | 0 |
| Medidas - Unidad física externa (mm) | 0 |
| Control remoto multifunción | Si |
| Incluye kit de instalación | Si |
| Fácil de instalar | Si |
| Requiere drenaje | No |
| Capacidad frío (W) | 3500 |
| Potencia de calefacción (W) | 0 |
| Medidas - Unidad física interna (mm) | 0 |
| Peso - Unidad física interna (Kg) | 0 |
| Peso - Unidad física externa (Kg) | 0 |
| Potencia máxima (W) | 0 |
| Frigorías (fg) | 0 |
| Capacidad calor (W) | 2800 |
| Limpieza automática | No |
| Temporizador | No |
| Función sueño / Sleep | No |
| Función deshumidificación | No |
| Filtros lavables | No |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Portátil |
| Función ventilación | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 0 |
| Pantalla digital | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
| Wi-Fi | No |
| Tecnología inverter | No |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
