2 cuotas de $526.434,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
3 cuotas de $350.956,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
6 cuotas de $175.478,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
1 cuota de $1.052.869,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
3 cuotas de $350.956,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
6 cuotas de $175.478,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
2 cuotas de $526.434,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
12 cuotas de $153.754,04 | Total $1.845.048,48 | |
24 cuotas de $112.134,99 | Total $2.691.239,68 |
9 cuotas de $116.985,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
12 cuotas de $152.499,37 | Total $1.829.992,44 |
18 cuotas de $123.677,07 | Total $2.226.187,23 |
1 cuota de $1.052.869,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
6 cuotas de $175.478,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.869,48 |
Modelo: 96NXS25HA3AN
Características:
Eficiencia Energética Clase A
Hidden Display
Refrigerante Ecológico R410a
Control Remoto Multifunción
Modo Deshumidificación
Función Sleep
Timer Programable
Barrido de Aire Automático
Súper Silencioso
Filtros Lavables
ESPECIFICACIONES:
Alimentación: 220-240 VCA / 50 Hz (Monofásico)
Refrigerante: R410a
Capacidad frío: 2550 W / 2230 Frigorías
Consumo eléctrico frío: 810 W
Capacidad calor: 2600 W / 2235 Frigorías
Consumo eléctrico calor: 733 W
Eficiencia Energética en modo Frío - E.E.R.: 3,21 - Clase A
Eficiencia Energética en modo Calor - C.O.P.: 3,41 - Clase A
Nivel de ruido máximo: 41,5 dB
Cañería de intercon. (Liq./Gas): 1/4" / 3/8"
Unidad Interior: Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 78*27*20,2 (Cm)
Peso Neto: 8,3 (Kg)
Unidad Exterior: Medidas Unidad (An/Al/Prof.) 66*48,2*24 (Cm)
Peso Neto: 27,6 (Kg)