| 2 cuotas de $37.424,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 3 cuotas de $24.949,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 6 cuotas de $12.474,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 1 cuota de $74.848,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 3 cuotas de $24.949,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 6 cuotas de $14.421,96 | Total $86.531,81 | |
| 9 cuotas de $13.635,64 | Total $122.720,83 | |
| 12 cuotas de $12.079,22 | Total $144.950,69 | |
| 18 cuotas de $11.410,16 | Total $205.382,99 |
| 1 cuota de $74.848,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 3 cuotas de $24.949,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 6 cuotas de $12.474,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 2 cuotas de $37.424,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 12 cuotas de $9.879,94 | Total $118.559,28 | |
| 24 cuotas de $7.049,12 | Total $169.179,00 |
| 9 cuotas de $8.316,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 12 cuotas de $10.841,11 | Total $130.093,36 |
| 18 cuotas de $7.930,56 | Total $142.750,16 |
| 1 cuota de $74.848,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 6 cuotas de $12.474,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
| 3 cuotas de $24.949,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.848,03 |
Malla de resina
Notificaciones (Twitter, WhatsApp, Facebook)
Notificación de llamadas
Múltiples themes para ver la hora
Calorías consumidas
Pódometro (cuenta pasos)
Recordatorio de sedentarismo
Resistente a salpicaduras
Alarma
Música
Presión arterial
Oxígeno en sangre
Ritmo Cardíaco
Monitoreo del sueño
Cámara remota
Anti Pérdida
Tamaño de pantalla 1.88 pulgadas
