| 2 cuotas de $2.353.206,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $784.402,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 1 cuota de $4.706.413,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $906.847,53 | Total $5.441.085,18 | |
| 9 cuotas de $857.404,03 | Total $7.716.636,33 | |
| 12 cuotas de $759.536,77 | Total $9.114.441,27 | |
| 18 cuotas de $717.466,66 | Total $12.914.399,91 |
| 1 cuota de $4.706.413,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $784.402,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 2 cuotas de $2.353.206,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 12 cuotas de $621.246,64 | Total $7.454.959,71 | |
| 24 cuotas de $443.246,14 | Total $10.637.907,47 |
| 9 cuotas de $522.934,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 12 cuotas de $681.684,84 | Total $8.180.218,10 |
| 18 cuotas de $498.670,70 | Total $8.976.072,70 |
| 1 cuota de $4.706.413,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $784.402,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
