| 2 cuotas de $2.353.206,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $784.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 1 cuota de $4.706.413,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $784.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 2 cuotas de $2.353.206,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 9 cuotas de $761.340,90 | Total $6.852.068,08 | |
| 12 cuotas de $609.441,39 | Total $7.313.296,65 | |
| 24 cuotas de $429.656,37 | Total $10.311.752,99 |
| 9 cuotas de $832.355,46 | Total $7.491.199,10 | |
| 12 cuotas de $681.684,84 | Total $8.180.218,10 |
| 18 cuotas de $485.963,39 | Total $8.747.340,99 |
| 1 cuota de $4.706.413,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 6 cuotas de $784.402,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
| 3 cuotas de $1.568.804,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.706.413,96 |
