| 2 cuotas de $1.906.684,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 3 cuotas de $1.271.123,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 6 cuotas de $635.561,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 1 cuota de $3.813.369,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 3 cuotas de $1.271.123,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 6 cuotas de $635.561,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 2 cuotas de $1.906.684,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 9 cuotas de $663.144,97 | Total $5.968.304,78 | |
| 24 cuotas de $416.515,29 | Total $9.996.367,10 |
| 9 cuotas de $674.415,60 | Total $6.069.740,41 |
| 12 cuotas de $552.334,81 | Total $6.628.017,72 |
| 18 cuotas de $457.180,64 | Total $8.229.251,62 |
| 1 cuota de $3.813.369,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
| 6 cuotas de $635.561,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.813.369,61 |
